Ремонт обуви в Дубне
Прейскурант цен на услуги по ремонту обуви
№п/п | наименование работ | цена руб. | |
1. Набойки | |||
1.1 | Набойки женские (шпилька) П/У | От 350 | пара |
1.2 | Набойки женские (шпилька) металл. | От 250 | пара |
1.3 | Набойки женские (П/У) до 2 см | От 400 | пара |
1.7 | Набойки женские (Vibram, П/У) до 4 см | От 450 | пара |
1.8 | Набойки женские (Vibram) до 6 см | От 400 | пара |
1.9 | Набойки женские (Vibram) свыше 6 см | От 450 | пара |
1.10 | Набойки женские (TOPY) до 4 см | От 390 | пара |
1.11 | Набойки женские (TOPY) до 6 см | От 450 | пара |
1.12 | Набойки женские (TOPY) свыше 6 см | От 500 | пара |
1.5 | Набойки женские (Continental) до 4 см | От 430 | пара |
1.13 | Набойки женские (Continental) до 6 см | От 490 | пара |
1.14 | Набойки женские (Continental) свыше 6 см | От 550 | пара |
1.15 | набойки женские (TOPY RUG) до 4 см | От 430 | пара |
1.16 | набойки женские (TOPY RUG) до 6 см | От 490 | пара |
1.17 | набойки женские (TOPY RUG) свыше 6 см | От 550 | пара |
1.18 | Набойки женские (Vibram RAPTOR) | От 700 | пара |
1.4 | Набойки мужские (Vibram) | От 450 | пара |
1.19 | Набойки мужские(TOPY) | От 550 | пара |
1.6 | Набойки мужские (Continental) | От 650 | пара |
1.20 | Набойки мужские(TOPY RUG) | От 650 | пара |
1.21 | Набойки мужские (Vibram RAPTOR) | 800 | пара |
2. Профилактика | |||
2.3. | Профилактика женская 2 мм (Vibram) | От 650 | пара |
2.1. | Профилактика женская 1 мм (Vibram) | От 550 | пара |
2 | Профилактика женская 1 мм (TOPY) | От 650 | пара |
2.5. | Профилактика женская 1.8 мм (Continental) | От 650 | пара |
2.7 | Профилактика женская (TOPY RUG) | 800 | пара |
2.8 | Профилактика женская (Vibram RAPTOR) | 850 | пара |
2.4. | Профилактика 2 мм мужская (Vibram) | 500 | пара |
2.2. | Профилактика 1 мм мужская (Vibram) | 630 | пара |
2.9 | Профилактика 1 мм мужская (TOPY) | 750 | пара |
2.6. | Профилактика 1.8мм мужская (Continental) | 850 | пара |
2.10 | Профилактика мужская (TOPY RUG) | 900 | пара |
2.11 | Профилактика мужская (Vibram RAPTOR) | 990 | пара |
2.12 | Профилактика нестандарт | От 490 | пара |
3. Каблуки | |||
3.1. | Замена каблуков женских | От1000 | пара |
3.2. | Замена каблуков мужских | От 700 | пара |
3.3. | Укрепление каблуков | От 350 | шт |
3.4. | Выравнивание каблуков (косячки) женкие | От 250 | пара |
3.5. | Выравнивание каблуков (косячки) мужские | От 300 | пара |
3.6. | Обтяжка каблуков | От 550 | пара |
3.7. | Восстановление обтяжки (частичное) | От 100 | шт |
3.8. | Укорачивание каблуков | От 250 | пара |
3.9. | Замена супинатора | От 400 | шт |
4. Замена задника, стелек | |||
4.1. | Замена стелек | От 300 | пара |
4.2. | Замена задника (карман) | От 300 | шт |
4.3. | Подклейка стелек, задника, подпяточника | От 250 | шт |
5. Подошва | |||
5.1. | Замена подошвы | От 1000 | пара |
5.2. | Прошивка подошвы круговая | От 550 | шт |
5.3. | Внутренняя заплатка | От 350 | шт |
5.4. | Подклейка | От 100 | шт |
5.6. | Восстановление носов (косячки) женские | От 200 | пара |
5.7. | Восстановление носов (косячки) мужские | От 300 | пара |
5.8. | Восстановление подошвы | От 400 | шт |
5.9. | Установка подковок | 200 | пара |
6. Молния | |||
6.1. | Замена бегунка простой | 150 | шт |
6.2. | Замена бегунка декоративный | От 150 | шт |
6.3. | Замена молнии до 20см | 350 | шт |
6.4. | Замена молнии от 20см до 30см | 400 | шт |
6.5. | Замена молнии от 30см до 40см | 450 | шт |
6.6. | Замена молнии от 40см до 50см | От 500 | шт |
6.7. | Замена молнии нестандарт | От 500 | шт |
7. Ушивка, ремонт ремней | |||
7.1. | Укорачивание голенища | 1000 | пара |
7.2. | Ушивка голенища | От 1000 | пара |
7.3. | Вставка резинки в голенище | 300 | шт |
7.4. | Замена резинки под пряжку (туфли, босоножки) | От 150 | шт |
7.5. | Укорачивание ремней | 150 | шт |
7.6. | Отверстия в ремне | 40 | шт |
7.7. | Установка/замена фурнитуры | 150 | шт |
7.8. | Изготовление/замена комплектующих | 200 | шт |
5.5. | Прошивка (внутренний шов) | От 200 | шт |
7.9. | Прошивка (верхний шов) | От 100 | шт |
Примечание: на виды услуг не указанных в прейскуранте, цены ДОГОВОРНЫЕ |